Кабельна стяжка з пласт. фіксатором
Кабельна стяжка з пласт. фіксатором
Версії товару Кабельна стяжка з пласт. фіксатором
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-40 мм |
| Довжина | 178 мм |
| Сила розтягування, макс. | 220 Н |
| Ширина | 4,8 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Колір | Натуральний |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-100 мм |
| Довжина | 360 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Сила розтягування, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Колір | Натуральний |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 25-150 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Довжина | 540 мм |
| Сила розтягування, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 25-150 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Довжина | 540 мм |
| Сила розтягування, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Колір | Натуральний |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Діаметр стягування, мін./макс. | 40-220 мм |
| Сила розтягування, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Довжина | 750 мм |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Колір | Натуральний |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-75 мм |
| Сила розтягування, макс. | 220 Н |
| Довжина | 280 мм |
| Ширина | 4,8 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Колір | Натуральний |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-40 мм |
| Довжина | 180 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Сила розтягування, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Колір | Натуральний |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Діаметр стягування, мін./макс. | 40-220 мм |
| Сила розтягування, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Довжина | 750 мм |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-20 мм |
| Довжина | 100 мм |
| Ширина | 2,5 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Сила розтягування, макс. | 80 Н |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Колір | Натуральний |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-20 мм |
| Довжина | 100 мм |
| Ширина | 2,5 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Сила розтягування, макс. | 80 Н |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-30 мм |
| Сила розтягування, макс. | 130 Н |
| Довжина | 140 мм |
| Ширина | 3,6 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Колір | Натуральний |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-30 мм |
| Сила розтягування, макс. | 130 Н |
| Довжина | 140 мм |
| Ширина | 3,6 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-40 мм |
| Сила розтягування, макс. | 180 Н |
| Довжина | 200 мм |
| Ширина | 3,6 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Колір | Натуральний |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-40 мм |
| Сила розтягування, макс. | 180 Н |
| Довжина | 200 мм |
| Ширина | 3,6 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-75 мм |
| Сила розтягування, макс. | 180 Н |
| Довжина | 280 мм |
| Ширина | 3,6 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Колір | Натуральний |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-75 мм |
| Сила розтягування, макс. | 180 Н |
| Довжина | 280 мм |
| Ширина | 3,6 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-40 мм |
| Довжина | 178 мм |
| Сила розтягування, макс. | 220 Н |
| Ширина | 4,8 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-75 мм |
| Сила розтягування, макс. | 220 Н |
| Довжина | 280 мм |
| Ширина | 4,8 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-100 мм |
| Сила розтягування, макс. | 220 Н |
| Довжина | 360 мм |
| Ширина | 4,8 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Колір | Натуральний |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-100 мм |
| Сила розтягування, макс. | 220 Н |
| Довжина | 360 мм |
| Ширина | 4,8 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-40 мм |
| Довжина | 180 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Сила розтягування, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-100 мм |
| Довжина | 360 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Сила розтягування, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Технічна інформація
| Ширина | 12,5 мм |
| Сила розтягування, макс. | 1200 Н |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Діаметр стягування, мін./макс. | 48-220 мм |
| Довжина | 720 мм |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Технічна інформація
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1-52 мм |
| Ширина | 2,5 мм |
| Довжина | 200 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | -40 85 °C |
| Сила розтягування, макс. | 80 Н |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Колір | Натуральний |
| Не містить силікону | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Кабельна стяжка з пласт. фіксатором |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 24 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0.36 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 68.4 грн |
Коли треба зібрати кабелі акуратно і надійно — беру стяжки Wurth

Монтаж кабелів — це завжди про порядок і безпеку. І коли клієнт питає: «Чим швидко зафіксувати кабелі, щоб не розпустились і виглядали акуратно?» — я завжди рекомендую кабельні стяжки Wurth з пластиковим фіксатором. Це просте рішення, яке робить роботу професійною.
Чому вони круті? По-перше, міцний матеріал — не рветься навіть при сильному натягу. По-друге, надійний фіксатор: стяжка тримає стабільно, не розходиться з часом. І ще один плюс — стійкість до температур і вологи, що важливо для монтажу в будь-яких умовах.
З практики: на монтажі серверної треба було зібрати десятки кабелів у жгут. З дешевими стяжками — постійно рвуться або розходяться. З Wurth — все чітко: натягнув, зафіксував, і забув. Один майстер сказав: «Це дрібниця, яка робить роботу акуратною і без браку» — і я з ним згоден.
Рекомендую клієнтам, які часто шукають кабельні стяжки з фіксатором, пластикові стяжки для монтажу, надійні стяжки для кабелів. І тут Wurth — правильна відповідь. Якщо вам потрібні міцні кабельні стяжки, професійний монтажний аксесуар, або просто хочете працювати без проблем — спробуйте Wurth. Після цього вже не захочеться ризикувати з дешевими аналогами.