DIN 603, оц. ст., кл. пр. 4.8, с гай.
DIN 603, оц. ст., кл. пр. 4.8, с гай.
Доступно в виде 16
показать все версии
Фильтр
Версии товара DIN 603, оц. ст., кл. пр. 4.8, с гай.
Номер товара
Длина резьбы (метрич...
Диаметр головки (dk)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M8X20
Номер товара 0223820
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Длина (l1) | 20 мм |
| Диаметр головки (dk) | 20,65 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 22 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
| Соответствие ROHS | Да |
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X45
Номер товара 0223645
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16,55 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 18 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 45 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой
Номер товара 0223660
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16,55 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 18 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X50
Номер товара 0223650
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16,55 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 18 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
| Соответствие ROHS | Да |
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X65
Номер товара 0223665
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16,55 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 18 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 65 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X40
Номер товара 0223640
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16,55 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 18 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 40 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
| Соответствие ROHS | Да |
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой
Номер товара 0223655
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16,55 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 18 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 55 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M6х70
Номер товара 0223670
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16,55 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 18 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 70 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M6х75
Номер товара 0223675
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16,55 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 18 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 75 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой MHD DIN603 NUT 4.8 M6х80
Номер товара 0223680
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16,55 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 18 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 80 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Строительное изделие | Да |
| Соответствие ROHS | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M8X65
Номер товара 0223865
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 20,65 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 22 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 65 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Строительное изделие | Да |
| Соответствие ROHS | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M8X70
Номер товара 0223870
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 20,65 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 22 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 70 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M8X75
Номер товара 0223875
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 20,65 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 22 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 75 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M8X85
Номер товара 0223885
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 20,65 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 22 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 85 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
| Соответствие ROHS | Да |
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M8X50
Номер товара 0223850
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 20,65 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 22 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой
Номер товара 0223830
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 20,65 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 22 мм |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Строительное изделие | Да |
| Соответствие ROHS | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | DIN 603, оц. ст., кл. пр. 4.8, с гай. |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 16 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1.26 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 9.48 грн |