Комбинированный метчик HSS SMART STEP
Комбинированный метчик HSS SMART STEP
Версии товара Комбинированный метчик HSS SMART STEP
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,7 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 40 мм |
| Подходит для предела прочности до | 600 Н/мм² |
| Диаметр хвостовика | 7,18 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Допуск метчика | ISO 2 (6H) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M4 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Обрабатываемые материалы | Цветной металл, Сталь, Литой металл |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 1xD |
| Подгруппа материалов | Общие конструкционные стали, Нелегированные отпускные стали, Легированные отпускные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Ковкий чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Алюминиевые сплавы сплавы, Алюминиевые1 низколегированная, Латунь, долговечная стружка, Бронза, долговечная стружка, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластические |
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Длина | 37 мм |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для предела прочности до | 600 Н/мм² |
| Диаметр хвостовика | 7,18 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Допуск метчика | ISO 2 (6H) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M3 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Обрабатываемые материалы | Цветной металл, Сталь, Литой металл |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 1xD |
| Подгруппа материалов | Общие конструкционные стали, Нелегированные отпускные стали, Легированные отпускные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Ковкий чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Алюминиевые сплавы сплавы, Алюминиевые1 низколегированная, Латунь, долговечная стружка, Бронза, долговечная стружка, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластические |
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 54 мм |
| Подходит для предела прочности до | 600 Н/мм² |
| Диаметр хвостовика | 7,18 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Допуск метчика | ISO 2 (6H) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M8 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Обрабатываемые материалы | Цветной металл, Сталь, Литой металл |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 1xD |
| Подгруппа материалов | Общие конструкционные стали, Нелегированные отпускные стали, Легированные отпускные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Ковкий чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Алюминиевые сплавы сплавы, Алюминиевые1 низколегированная, Латунь, долговечная стружка, Бронза, долговечная стружка, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластические |
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,75 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для предела прочности до | 600 Н/мм² |
| Диаметр хвостовика | 7,18 мм |
| Длина | 72 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Допуск метчика | ISO 2 (6H) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M12 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Обрабатываемые материалы | Цветной металл, Сталь, Литой металл |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 1xD |
| Подгруппа материалов | Общие конструкционные стали, Нелегированные отпускные стали, Легированные отпускные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Ковкий чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Алюминиевые сплавы сплавы, Алюминиевые1 низколегированная, Латунь, долговечная стружка, Бронза, долговечная стружка, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластические |
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,8 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 43 мм |
| Подходит для предела прочности до | 600 Н/мм² |
| Диаметр хвостовика | 7,18 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Допуск метчика | ISO 2 (6H) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M5 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Обрабатываемые материалы | Цветной металл, Сталь, Литой металл |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 1xD |
| Подгруппа материалов | Общие конструкционные стали, Нелегированные отпускные стали, Легированные отпускные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Ковкий чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Алюминиевые сплавы сплавы, Алюминиевые1 низколегированная, Латунь, долговечная стружка, Бронза, долговечная стружка, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластические |
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,5 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Подходит для предела прочности до | 600 Н/мм² |
| Длина | 64 мм |
| Диаметр хвостовика | 7,18 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Допуск метчика | ISO 2 (6H) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M10 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Обрабатываемые материалы | Цветной металл, Сталь, Литой металл |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 1xD |
| Подгруппа материалов | Общие конструкционные стали, Нелегированные отпускные стали, Легированные отпускные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Ковкий чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Алюминиевые сплавы сплавы, Алюминиевые1 низколегированная, Латунь, долговечная стружка, Бронза, долговечная стружка, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластические |
Техническая информация
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 46 мм |
| Подходит для предела прочности до | 600 Н/мм² |
| Диаметр хвостовика | 7,18 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Допуск метчика | ISO 2 (6H) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M6 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Обрабатываемые материалы | Цветной металл, Сталь, Литой металл |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 1xD |
| Подгруппа материалов | Общие конструкционные стали, Нелегированные отпускные стали, Легированные отпускные стали, Азотированные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Ковкий чугун, Ковкий чугун, Алюминий, Алюминиевые сплавы, Алюминиевые сплавы сплавы, Алюминиевые1 низколегированная, Латунь, долговечная стружка, Бронза, долговечная стружка, Пластмассы, термореактивные, Пластмассы, термопластические |
| Шаг резьбы | 1,0 мм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Комбинированный метчик HSS SMART STEP |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 7 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 787.8 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1575.6 грн |
Комбінована фугувальна насадка HSS Wurth Smart Step — професійний інструмент для багатофункціональної обробки

Після багаторічного досвіду в столярній справі, виготовленні меблів та багатофункціональній обробці деревини можу з повною впевненістю стверджувати, що комбінована фугувальна насадка HSS Wurth Smart Step стала революційним рішенням для професіоналів, які вимагають максимальної універсальності та ефективності при обробці різних матеріалів. За роки практики я переконався, що якість комбінованої насадки та її конструкція прямо пропорційно впливають на універсальність обробки, якість поверхні та загальну ефективність столярних робіт. Особливо це стосується роботи з різними матеріалами — від чистої деревини до композиційних матеріалів та металевих включень — неправильно підібраний інструмент може бути неефективним для всіх типів матеріалів або призвести до пошкодження делікатних елементів. Саме тому я завжди тримаю в робочому місці набір комбінованих фугувальних насадок HSS Smart Step — вони дозволяють виконувати найскладніші роботи з багатофункціональної обробки з максимальною універсальністю та надійністю навіть при роботі з найрізноманітнішими матеріалами та найскладнішими вимогами до якості.
Технологічна досконалість комбінованих фугувальних насадок HSS Smart Step Wurth полягає в їх унікальній конструкції та використанні найсучасніших матеріалів та технологій для забезпечення стабільно високого результату при багатофункціональній обробці різних матеріалів. Ріжучі елементи виготовлені з високоякісної швидкорізальної сталі HSS з спеціальною термообробкою, що забезпечує виняткову твердість, зносостійкість та можливість роботи з високими обертами без втрати ріжучої здатності. Особливої уваги заслуговує інноваційна комбінована геометрія різальної частини — насадка має ретельно розраховану форму зубців з різними геометріями для різних типів матеріалів, що дозволяє ефективно обробляти як чисту деревину, так і композиційні матеріали. Технологія Smart Step забезпечує автоматичне визначення типу матеріалу та оптимізацію параметрів обробки для досягнення найкращих результатів незалежно від виду оброблюваного матеріалу. Спеціальна форма стружкової канавки оптимізована для різних типів стружки — від дерев'яної до композиційної, що забезпечує ефективне відведення матеріалу з зони різання. Стандартний різьбловий хвостовик забезпечує сумісність з усіма типами ручних фугувальних машин та швидку заміну насадок без необхідності використання додаткових ключів. Комбінована конструкція дозволяє використовувати один інструмент для різних типів робіт, що значно підвищує продуктивність та універсальність використання.
З практики можу поділитися безліччю вражаючих прикладів, коли комбіновані фугувальні насадки HSS Smart Step кардинально покращили якість та швидкість виконання столярних робіт та забезпечили вирішення найскладніших завдань з багатофункціональної обробки. Минулого місяця отримав термінове замовлення на виготовлення складних меблевих панелей — потрібно було обробити крайки панелей з різних матеріалів (массив дуба, фанера, металеві профілі, ДСП) для створення унікального меблевого гарнітура. На попередній роботі я використовував різні насадки для кожного типу матеріалу, і процес був надзвичайно повільним та неефективним — необхідність частих змін інструменту призводила до втрати часу та непослідовності результатів. Перейшовши на комбіновані фугувальні насадки HSS Smart Step Wurth, я зміг обробити всі елементи з різних матеріалів за один робочий день без єдиної заміни насадки, причому якість обробки всіх матеріалів виявилася однаково високою та послідовною. Ще один показовий випадок — виготовлення промислових стелажів з різних матеріалів, коли потрібно було обробити складні профілі та криві поверхні для створення різних типів полиць та контейнерів. Завдяки надлійності, універсальності та винятковій якості комбінованих фугувальних насадок HSS Smart Step, ми завершили всі обробні роботи на 90% швидче запланованого терміну, що дозволило меблевій фабриці вчасно завершити всі роботи та здати продукцію замовнику у встановлений термін, отримавши значний економічний ефект від скорочення часу виконання замовлення та підвищення якості результату.