Фильтр
Версии товара DIN 929, нелегированная сталь
Номер товара
Толщина (m1)
Диаметр подключения ...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Шестигранные приварные гайки
Номер товара 039910
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,5 мм |
| Номинальный диаметр | 10 мм |
| Диаметр подключения (d1) | 12,5 мм |
| Угловой размер (e) | 18,74 мм |
| Толщина (m1) | 8 мм |
| DIN | 929 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW17 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранные приварные гайки
Номер товара 039912
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,75 мм |
| Толщина (m1) | 10 мм |
| Номинальный диаметр | 12 мм |
| Диаметр подключения (d1) | 14,8 мм |
| Угловой размер (e) | 20,91 мм |
| DIN | 929 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW19 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранные приварные гайки
Номер товара 03994
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,7 мм |
| Толщина (m1) | 3,5 мм |
| Номинальный диаметр | 4 мм |
| Диаметр подключения (d1) | 6 мм |
| Угловой размер (e) | 9,83 мм |
| DIN | 929 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M4 |
| Внешний привод (s1) | SW9 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранные приварные гайки
Номер товара 03996
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Угловой размер (e) | 12,02 мм |
| Толщина (m1) | 5 мм |
| Номинальный диаметр | 6 мм |
| Диаметр подключения (d1) | 8 мм |
| DIN | 929 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M6 |
| Внешний привод (s1) | SW11 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранные приварные гайки
Номер товара 03998
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр подключения (d1) | 10,5 мм |
| Угловой размер (e) | 15,38 мм |
| Толщина (m1) | 6,5 мм |
| Номинальный диаметр | 8 мм |
| DIN | 929 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M8 |
| Внешний привод (s1) | SW14 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранные приварные гайки
Номер товара 039914
Техническая информация
| Толщина (m1) | 11 мм |
| Номинальный диаметр | 14 мм |
| Диаметр подключения (d1) | 16,8 мм |
| Шаг резьбы | 2 мм |
| Угловой размер (e) | 24,27 мм |
| DIN | 929 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M14 |
| Внешний привод (s1) | SW22 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранные приварные гайки
Номер товара 03993
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Толщина (m1) | 3 мм |
| Номинальный диаметр | 3 мм |
| Диаметр подключения (d1) | 4,5 мм |
| Угловой размер (e) | 8,15 мм |
| DIN | 929 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M3 |
| Внешний привод (s1) | WS7.5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранные приварные гайки
Номер товара 03995
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,8 мм |
| Угловой размер (e) | 10,95 мм |
| Толщина (m1) | 4 мм |
| Номинальный диаметр | 5 мм |
| Диаметр подключения (d1) | 7 мм |
| DIN | 929 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M5 |
| Внешний привод (s1) | SW10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранные приварные гайки
Номер товара 039916
Техническая информация
| Толщина (m1) | 13 мм |
| Номинальный диаметр | 16 мм |
| Диаметр подключения (d1) | 18,8 мм |
| Шаг резьбы | 2 мм |
| Угловой размер (e) | 26,51 мм |
| DIN | 929 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M16 |
| Внешний привод (s1) | SW24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | DIN 929, нелегированная сталь |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 9 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1.2 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 16.8 грн |