Неизвестно
Фильтр
Версии товара Неизвестно
Номер товара
Ширина ленты
Момент затяжки
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Хомут затяжной, 10-16 мм, W9 мм, W2
Номер товара 0553291016
Техническая информация
| Диапазон зажима, мин./макс. | 10-16 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина ленты | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,0 Нм |
Хомут затяжной, 110-130 мм, W12 мм, W2
Номер товара 0553121113
Техническая информация
| Диапазон зажима, мин./макс. | 110-130 мм |
| Ширина ленты | 12 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Хомут затяжной, 12-22 мм, W9 мм, W2
Номер товара 0553291222
Техническая информация
| Диапазон зажима, мин./макс. | 12-22 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина ленты | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,0 Нм |
Хомут затяжной, 16-27 мм, W12 мм, W2
Номер товара 0553121627
Техническая информация
| Ширина ленты | 12 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 16-27 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Хомут затяжной, 16-27 мм, W9 мм, W2
Номер товара 0553291627
Техническая информация
| Диапазон зажима, мин./макс. | 16-27 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина ленты | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,0 Нм |
Хомут затяжной, 20-32 мм, W12 мм, W2
Номер товара 0553122032
Техническая информация
| Ширина ленты | 12 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 20-32 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Хомут затяжной, 20-32 мм, W9 мм, W2
Номер товара 0553292032
Техническая информация
| Диапазон зажима, мин./макс. | 20-32 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина ленты | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Хомут затяжной, 25-40 мм, W12 мм, W2
Номер товара 0553122540
Техническая информация
| Ширина ленты | 12 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 25-40 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Хомут затяжной, 25-40 мм, W9 мм, W2
Номер товара 0553292540
Техническая информация
| Диапазон зажима, мин./макс. | 25-40 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина ленты | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Хомут затяжной, 30-45 мм, W12 мм, W2
Номер товара 0553123045
Техническая информация
| Ширина ленты | 12 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 30-45 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Хомут затяжной, 30-45 мм, W9 мм, W2
Номер товара 0553293045
Техническая информация
| Диапазон зажима, мин./макс. | 30-45 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина ленты | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Хомут затяжной, 32-50 мм, W12 мм, W2
Номер товара 0553123250
Техническая информация
| Ширина ленты | 12 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 32-50 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Хомут затяжной, 32-50 мм, W9 мм, W2
Номер товара 0553293250
Техническая информация
| Диапазон зажима, мин./макс. | 32-50 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина ленты | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Хомут затяжной, 40-60 мм, W12 мм, W2
Номер товара 0553124060
Техническая информация
| Ширина ленты | 12 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 40-60 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Хомут затяжной, 40-60 мм, W9 мм, W2
Номер товара 0553294060
Техническая информация
| Диапазон зажима, мин./макс. | 40-60 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина ленты | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Хомут затяжной, 50-70 мм, W12 мм, W2
Номер товара 0553125070
Техническая информация
| Ширина ленты | 12 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 50-70 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Хомут затяжной, 50-70 мм, W9 мм, W2
Номер товара 0553295070
Техническая информация
| Диапазон зажима, мин./макс. | 50-70 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина ленты | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Хомут затяжной, 60-80 мм, W9 мм, W2
Номер товара 0553296080
Техническая информация
| Диапазон зажима, мин./макс. | 60-80 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина ленты | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Хомут затяжной, 70-90 мм, W12 мм, W2
Номер товара 0553127090
Техническая информация
| Ширина ленты | 12 мм |
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 70-90 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Хомут затяжной, 8-12 мм, W9 мм, W2
Номер товара 0553290812
Техническая информация
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 8-12 мм |
| Ширина ленты | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,0 Нм |
Хомут затяжной, 90-110 мм, W9 мм, W2
Номер товара 0553299011
Техническая информация
| Ширина зева ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина ленты | 9 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 90-110 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 3017 |
| Поверхность ленты | Без покрытия |
| Поверхность корпуса | Без покрытия |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал ленты | Нержавеющая сталь |
| Покрытие винта | Оцинкованный |
| Материал винта | Сталь |
| Тип привода | PH / Шлиц |
| Момент затяжки | 3,4 Нм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Неизвестно |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 21 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 11.94 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 37.14 грн |